推荐:pubg加速器
玲珑的红色徽章[所有属性] 15 玲珑的黄色徽章[HP恢复] 45
玲珑的红色徽章[精神] 35 玲珑的黄色徽章[MP恢复] 45
玲珑的红色徽章[智力] 35 玲珑的黄色徽章[攻击速度] 2.00%
玲珑的红色徽章[体力] 35 玲珑的黄色徽章[施放速度] 3.00%
玲珑的红色徽章[力量] 35 玲珑的黄色徽章[硬直] 95
玲珑的绿色徽章[HP MAX] 250 玲珑的双重徽章[攻击速度+移动速度] 1.0% / 1.0%
玲珑的绿色徽章[MP MAX] 250 玲珑的双重徽章[攻击速度+命中率] 1.0% / 1.0%
玲珑的绿色徽章[魔法暴击率] 4.00% 玲珑的双重徽章[智力+HP MAX] 20 / 105
玲珑的绿色徽章[物理暴击率] 4.00% 玲珑的双重徽章[智力+MP MAX] 20 / 105
玲珑的绿色徽章[回避率] 2.00% 玲珑的双重徽章[智力+魔法暴击率] 20 / 1.9%
玲珑的蓝色徽章[魔法防御] 850 玲珑的双重徽章[智力+回避率] 20 / 1.0%
玲珑的蓝色徽章[物理防御] 850 玲珑的双重徽章[施放速度+移动速度] 1.4% / 1.0%
玲珑的蓝色徽章[移动速度] 2.00% 玲珑的双重徽章[施放速度+命中率] 1.4% / 1.0%
玲珑的蓝色徽章[命中率] 2.00% 玲珑的双重徽章[力量+HP MAX] 20 / 105
玲珑的蓝色徽章[跳跃力] 20 玲珑的双重徽章[力量+MP MAX] 20 / 105
玲珑的蓝色徽章[物理攻击力] 20 玲珑的双重徽章[力量+物理暴击率] 20 / 1.9%
玲珑的蓝色徽章[魔法攻击力] 20 玲珑的双重徽章[力量+回避率] 20 / 1.0%
玲珑的蓝色徽章[独立攻击力] 20 玲珑的双重徽章[硬直+移动速度] 47 / 1.0%
玲珑的彩色徽章[所有异常状态抗性] 7 玲珑的双重徽章[硬直+命中率] 47 / 1.0%
玲珑的彩色徽章[所有属性抗性] 7 玲珑的彩色徽章[物品栏负重] 4.9KG